Защита кромок 520 мм | S-EP520 |  |  | | | |
25мм 900кг храповик, рейвовый крюк и тангенциальный крюк | SPS-39 |
 |  | | | |
25 мм 2000кг храповик, рейвовый крюк и тангенциальный крюк | СПС-41 |
 |  | | | |
50 мм 5000 кг трещотка и крюки | СПС-43 | 
 |  | | | |
Сменные листы - высота 2,1 м. | СПР-25 |  | |  |  | |
Сменные листы - высота 3,1 м. | SPR-26 |  | |  |  | |
Сменные листы - высота 4,1 м. | СПР-27 |  | |  |  | |
Сменные листы - высота 5,1 м. | SPR-28 |  | | |  | |
Сменные панели - высота 760 мм | SPA-24 |  | | | |  |
Сменные панели - высота 880 мм | SPA-25 |  | | | |  |
Сменные панели - высота 1000 мм | SPA-26 |  | | | |  |
Нижний клапан - 140 мм
| SPR-35 |  | |  |  |  |
Нижний клапан - 340 мм | SPR-36 |  | |  |  |  |
Нижний клапан - 250 мм
| SPR-45 |  | | | | Только электричество |
труба диаметром 100 мм | SPR-29 |  | |  |  |  |
Windbars | SPA-29 |  | | | |  |
Направляющие рельсы | SPA-30 |  | | |  |  |
J Кронштейны | СПР-15-100 |  | |  | | |
Весенний монтаж - Роликовый экран красного цвета 2,32 м. | SPR-06-100 |  | |  | | |
Весенний монтаж - Роликовый экран синего цвета 2,97 м. | SPR-07-100 |  | |  | | |
Весенняя сборка - Роликовая дверь красного цвета 2,32 м.
| SPR-06-100R |  | | |  | |
Весенняя сборка - Роликовая дверь синего цвета 2,97 м.
| SPR-07-100R |  | | |  | |
Сборка пружин - Оранжевая предохранительная пружина 1,36 м | SPR-03-10SF |  | |  |  | |
Весенняя сборка - Белый цвет 1,72 м. Сельскохозяйственная белизна | SPA-04-100 |  | | | |  |
Весенняя сборка - зелёный цвет 2,42 м для сельского хозяйства | SPA-06-100 |  | | | |  |
Весенняя сборка - желтый цвет 3,07 м. Агрегат | SPA-07-100 |  | | | |  |
Конец крышки (пара) | SPR-20-100 |  | |  | | |
Защёлка | SPR-08 |  | |  | | |
Блокировочный защёлка и переключатель | SPR-09 |  | |  | | |
Тягивание каната | SPR-01 |  | |  | | |
скользящий глаз на роликовом экране | SLD07X-70EYE1 |  | |  | | |
Крышки ветровых турбин | S-CAP-WBGS | | | | |  |
Ремонтный комплект - 250 мл клея плюс 1 м2 ткани | SPS-99 | |  |  |  |  |